|
Um sich einen Überblick zu verschaffen wie Ihr Angebot über eine Risikolebensversicherung der EagleStar zu machen, haben wir Ihnen hier auszugsweise die Beiträge zusammengetragen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vers.-Summe / Leistung | Laufzeit 20 Jahre | Laufzeit 30 Jahre | Laufzeit 40 Jahre | |||
| bei Schwerer Krankheit | NR | R | NR | R | NR | R |
| 200.000 EUR | 10,57 €* | 21,80 € | 15,77 € | 31,93 € | 31,17 € | 47,67 € |
| 300.000 EUR | 16,12 € | 32,20 € | 23,16 € | 47,39 € | 46,26 € | 71,01 € |
* Mindestbeitrag bei monatlicher Zahlweise 13,- €. 10,57 € entspricht dem Jahresbeitrag geteilt durch 12 Monate.
Frau, Eintrittalter 35 Jahre:
| Vers.-Summe / Leistung | Laufzeit 20 Jahre | Laufzeit 30 Jahre | Laufzeit 35 Jahre | |||
| bei Schwerer Krankheit | NR | R | NR | R | NR | R |
| 200.000 EUR | 20,81 € | 42,73 € | 38,14 € | 62,72 € | 50,98 € | 79,10 € |
| 300.000 EUR | 30,72 € | 63,60 € | 56,72 € | 93,58 € | 75,98 € | 118,15 € |
Frau, Eintrittalter 45 Jahre:
| Vers.-Summe / Leistung | Laufzeit 10 Jahre | Laufzeit 15 Jahre | Laufzeit 25 Jahre | |||
| bei Schwerer Krankheit | NR | R | NR | R | NR | R |
| 200.000 EUR | 29,25 € | 57,80 € | 40,15 € | 71,09 € | 72,15 € | 113,14 € |
| 300.000 EUR | 43,38 € | 86,20 € | 59,72 € | 106,14 € | 107,22 € | 169,21 € |
| Vers.-Summe / Leistung | Laufzeit 20 Jahre | Laufzeit 30 Jahre | Laufzeit 35 Jahre | |||
| bei Schwerer Krankheit | NR | R | NR | R | NR | R |
| 200.000 EUR | 17,02 € | 32,86 € | 23,82 € | 51,80 € | 47,02 € | 80,03 € |
| 300.000 EUR | 25,03 € | 48,79 € | 35,23 € | 77,19 € | 70,02 € | 119,55 € |
Mann, Eintrittalter 35 Jahre:
| Vers.-Summe / Leistung | Laufzeit 20 Jahre | Laufzeit 30 Jahre | Laufzeit 35 Jahre | |||
| bei Schwerer Krankheit | NR | R | NR | R | NR | R |
| 200.000 EUR | 29,89 € | 68,19 € | 58,79 € | 108,13 € | 80,22 € | 134,11 € |
| 300.000 EUR | 44,34 € | 101,79 € | 87,68 € | 161,70 € | 119,84 € | 200,66 € |
Mann, Eintrittalter 45 Jahre:
| Vers.-Summe / Leistung | Laufzeit 20 Jahre | Laufzeit 30 Jahre | Laufzeit 35 Jahre | |||
| bei Schwerer Krankheit | NR | R | NR | R | NR | R |
| 200.000 EUR | 43,39 € | 99,21 € | 61,84 € | 125,96 € | 117,45 € | 195,54 € |
| 300.000 EUR | 64,59 € | 148,31 € | 92,26 € | 188,44 € | 175,68 € | 292,81 € |
Verbundene Leben: Mann & Frau, Eintrittalter 25 Jahre:
| Vers.-Summe / Leistung | Laufzeit 20 Jahre | Laufzeit 30 Jahre | Laufzeit 40 Jahre | |||
| bei Schwerer Krankheit | NR | R | NR | R | NR | R |
| 100.000 EUR | 13,78 € | 26,80 € | 19,43 € | 41,04 € | 38,33 € | 62,59 € |
| 200.000 EUR | 26,56 € | 107,75 € | 94,03 € | 166,47 € | 127,62 € | 208,00 € |
Verbundene Leben: Mann & Frau, Eintrittalter 35 Jahre:
| Vers.-Summe / Leistung | Laufzeit 20 Jahre | Laufzeit 30 Jahre | Laufzeit 35 Jahre | |||
| bei Schwerer Krankheit | NR | R | NR | R | NR | R |
| 100.000 EUR | 35,61 € | 76,95 € | 50,00 € | 96,58 € | 92,93 € | 151,27 € |
| 200.000 EUR | 48,74 € | 107,75 € | 94,03 € | 166,47 € | 127,62 € | 208,00 € |
Verbundene Leben: Mann & Frau, Eintrittalter 45 Jahre:
| Vers.-Summe / Leistung | Laufzeit 10 Jahre | Laufzeit 15 Jahre | Laufzeit 25 Jahre | |||
| bei Schwerer Krankheit | NR | R | NR | R | NR | R |
| 100.000 EUR | 35,61 € | 76,95 € | 50,00 € | 96,58 € | 92,93 € | 151,27 € |
| 200.000 EUR | 70,23 € | 152,91 € | 99,00 € | 192,15 € | 184,85 € | 301,55 € |
DUAL: Mann & Frau, Eintrittalter 25 Jahre:
| Vers.-Summe / Leistung | Laufzeit 20 Jahre | Laufzeit 30 Jahre | Laufzeit 40 Jahre | |||
| bei Schwerer Krankheit | NR | R | NR | R | NR | R |
| 100.000 EUR | 14,05 € | 27,33 € | 19,80 € | 41,86 € | 39,10 € | 63,86 € |
| 200.000 EUR | 27,10 € | 53,66 € | 38,59 € | 82,73 € | 77,19 € | 126,70 € |
DUAL: Mann & Frau, Eintrittalter 35 Jahre:
| Vers.-Summe / Leistung | Laufzeit 20 Jahre | Laufzeit 30 Jahre | Laufzeit 35 Jahre | |||
| bei Schwerer Krankheit | NR | R | NR | R | NR | R |
| 100.000 EUR | 25,36 € | 55,47 € | 48,46 € | 85,43 € | 65,60 € | 106,60 € |
| 200.000 EUR | 49,70 € | 109,92 € | 95,93 € | 169,85 € | 130,20 € | 212,21 € |
DUAL: Mann & Frau, Eintrittalter 45 Jahre:
| Vers.-Summe / Leistung | Laufzeit 10 Jahre | Laufzeit 15 Jahre | Laufzeit 25 Jahre | |||
| bei Schwerer Krankheit | NR | R | NR | R | NR | R |
| 100.000 EUR | 36,33 € | 78,50 € | 50,99 € | 98,53 € | 94,80 € | 154,34 € |
| 200.000 EUR | 71,64 € | 156,01 € | 100,99 € | 196,05 € | 188,60 € | 307,68 € |

Angebot für eine Person anfordern

Angebot für 2 Personen "verbundene Leben" anfordern

Angebot für 2 Personen "DUAL" anfordern
Produktsteckbrief Risikolebensversicherung von EagleStar
Garantierte Beiträge & garantierte Versicherungssumme
Vergleich Risikolebensversicherung
Vorgezogene Leistungen bei Eintritt einer schweren Krankheit
Optional: Garantierte Dynamik von Beitrag und Versicherungssumme
Absicherungsvariante "Verbundene Leben"
Absicherungsvariante "DUAL" für geringen Mehrbetrag doppelt absichern
Nachversicherungsgarantie der Risikolebensversicherung von EagleStar